Susa HI Energie (energiatáp)
Magas fehérje és zsírtartalma miatt szolgálati, munkakutyák, vemhes és szoptatós anyakutyák táplálására javasolt.A csirkehús, mely a fő alkotóeleme, könnyen emészthető erős igénybevétel esetén is.Az extrudált ropogós lencsék teljes értékű takarmányozást biztosítanak kutyájának.
Összetétel. hús és állati származékok (baromfi 20%)., gabonafélék, növényi eredetű származékok, olajok és zsírok, zöldségek, ásványi anyagok, kondroitin, glükozamin.
Analitikai összetevők
Nyersfehérje | 31% |
Nyerszsír | 20% |
Nyersrost | 3,5% |
Nyershamu | 10,75% |
Kalcium | 2,5% |
Foszfor | 1,6% |
Adalékanyagok/kg, Tápértékkel rendelkező adalék anyagok
A-vitamin | 19500 IE |
D3-vitamin | 1500 IE |
E-vitamin | 120 mg |
Vas (mint vas-szulfát monohidrát) | 75 mg |
Cink (mint cink-oxid) | 150 mg |
Réz (mint rézszulfát pentahidrát) | 10 mg |
Mangán (mangán-szulfát, monohidrát) | 7,5 mg |
Szelén (nátrium szelenit) | 0,15 mg |
Jód (kálium-jodid) | 3,5 mg |
Napi etetési javaslat
TESTSÚLY/KG | NAPI ADAG/G |
---|---|
1 | 29 |
5 | 97 |
10 | 163 |
15 | 221 |
20 | 274 |
25 | 324 |
30 | 371 |
40 | 460 |
50 | 544 |
60 | 624 |
Views: 0